Popularne imiona nadawane w Warszawie - imię dla chłopca i dla dziewczynki




Zestawienie ogólne
Wg miesięcy
O tym serwisie
Technologia
My, czyli autorstwo
 
Dyskusje (gazeta.pl)
 
BLOG
- o imionach
- dzieci i inne
najnowsze wpisy:
wiecej...
 
Valid HTML 4.01!
 

Nowe w tym tygodniu:
Arseniusz
Krzysztofa
Romuald

Na podstawie "Witajcie na świecie" (dodatek do sobotnio-niedzielnej "Gazety Wyborczej"; notowania prowadzone od lipca 2004).

Kiedy okazało się że spodziewamy się dziecka, siłą rzeczy zaczęliśmy zastanawiać się nad wyborem imienia dla niego (lub dla niej). Jako ludzie metodyczni, postanowiliśmy najpierw sprawdzić jakie imiona nadawane są najczęściej, jakie są najpopularniejsze imiona i jakie są popularne, a to w tym celu, żeby tychże imion unikać, gdyż sytuacja kiedy w klasie jest pięć osób o tym samym imieniu jest nieco niekomfortowa.

Jako źródło posłużył nam sobotni dodatek do "Gazety Wyborczej" - co tydzień są tam cztery strony fotografii nowo narodzonych w Warszawie dzieci, w większości zaopatrzone w imiona. Napisałem więc program umożliwiający szybkie rejestrowanie ich w bazie danych, i zaczęliśmy zbierać dane.

Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych "badań"; zainteresowani technologią w odpowiednim dziale znajdą nieco informacji na temat wykorzystanego do tego programu.

Nieco komentarzy, mniej lub bardziej aktualnych, można znaleźć w blogu.

Tabele prezentują aktualne miejsce w rankingu popularności, miejsce zajmowane przez dane imię tydzień wcześniej, kierunek zmiany oraz liczbę dzieci nazwanych tym imieniem.

Ostatnia aktualizacja dnia: 2009-12-17 (WnŚ z 2009-06-06).

Dane: wszystkie   2009   2008   2007   2006   2005   2004 (od lipca)

sortuj wg wyniku sortuj wg imienia

Imię dla chłopca

Imię dla dziewczynki

Rok: 2009

Poz. Imię Liczba Udział
1 Jakub 122 7.0%
2 Mateusz 71 4.1%
3 Jan 68 3.9%
4 Bartek 65 3.7%
5 Antoni 63 3.6%
6 Michał 62 3.6%
7 Filip 59 3.4%
8 Kacper 51 2.9%
9 Piotr 51 2.9%
10 Franciszek 50 2.9%
11 Szymon 50 2.9%
12 Maciej 46 2.6%
13 Wiktor 41 2.4%
14 Aleksander 38 2.2%
15 Mikołaj 38 2.2%
16 Igor 36 2.1%
17 Adam 33 1.9%
18 Krzysztof 33 1.9%
19 Wojciech 33 1.9%
20 Karol 29 1.7%
21 Stanisław 29 1.7%
22 Oskar 26 1.5%
23 Dominik 25 1.4%
24 Dawid 24 1.4%
25 Maksymilian 24 1.4%
26 Patryk 24 1.4%
27 Tomasz 19 1.1%
28 Hubert 18 1.0%
29 Paweł 18 1.0%
30 Ignacy 17 1.0%
31 Oliwier 17 1.0%
32 Sebastian 16 0.9%
33 Damian 15 0.9%
34 Gabriel 15 0.9%
35 Kamil 15 0.9%
36 Krystian 15 0.9%
37 Marcel 15 0.9%
38 Alan 14 0.8%
39 Łukasz 14 0.8%
40 Bruno 13 0.7%
41 Leon 12 0.7%
42 Tymoteusz 12 0.7%
43 Kajetan 11 0.6%
44 Przemysław 11 0.6%
45 Adrian 10 0.6%
46 Marcin 10 0.6%
47 Miłosz 10 0.6%
48 Daniel 9 0.5%
49 Julian 9 0.5%
50 Nikodem 9 0.5%
51 Rafał 9 0.5%
52 Tymon 8 0.5%
53 Witold 8 0.5%
54 Błażej 7 0.4%
55 Eryk 7 0.4%
56 Jerzy 7 0.4%
57 Ksawery 7 0.4%
58 Marek 7 0.4%
59 Grzegorz 6 0.3%
60 Olaf 6 0.3%
61 Andrzej 5 0.3%
62 Arkadiusz 5 0.3%
63 Artur 5 0.3%
64 Borys 5 0.3%
65 Cezary 5 0.3%
66 Gustaw 5 0.3%
67 Radosław 5 0.3%
68 Iwo 4 0.2%
69 Jacek 4 0.2%
70 Jędrzej 4 0.2%
71 Jeremi 4 0.2%
72 Juliusz 4 0.2%
73 Konstanty 4 0.2%
74 Nataniel 4 0.2%
75 Tadeusz 4 0.2%
76 Dariusz 3 0.2%
77 Fabian 3 0.2%
78 Henryk 3 0.2%
79 Mariusz 3 0.2%
80 Norbert 3 0.2%
81 Olgierd 3 0.2%
82 Robert 3 0.2%
83 Stefan 3 0.2%
84 Alex 2 0.1%
85 Emilian 2 0.1%
86 Józef 2 0.1%
87 Kazimierz 2 0.1%
88 Klemens 2 0.1%
89 Kornel 2 0.1%
90 Kryspin 2 0.1%
91 Ksawier 2 0.1%
92 Maks 2 0.1%
93 Maurycy 2 0.1%
94 Roch 2 0.1%
95 Ryszard 2 0.1%
96 Sławomir 2 0.1%
97 Władysław 2 0.1%
98 Albert 1 0.1%
99 Aleksy 1 0.1%
100 Amadeusz 1 0.1%
101 Arseniusz 1 0.1%
102 Beniamin 1 0.1%
103 Donald 1 0.1%
104 Dorian 1 0.1%
105 Emil 1 0.1%
106 Feliks 1 0.1%
107 Fryderyk 1 0.1%
108 Gracjan 1 0.1%
109 Hugo 1 0.1%
110 Jan Jakub 1 0.1%
111 Janusz 1 0.1%
112 Joachim 1 0.1%
113 Jonasz 1 0.1%
114 Konrad 1 0.1%
115 Kordian 1 0.1%
116 Kosma 1 0.1%
117 Leonard 1 0.1%
118 Leopold 1 0.1%
119 Ludwik 1 0.1%
120 Maksym 1 0.1%
121 Milan 1 0.1%
122 Natan 1 0.1%
123 Oktawian 1 0.1%
124 Pascal 1 0.1%
125 Rajmund 1 0.1%
126 Romuald 1 0.1%
127 Szczepan 1 0.1%
128 Tytus 1 0.1%
129 Wincenty 1 0.1%
130 Wit 1 0.1%
131 Witomir 1 0.1%
132 Zbigniew 1 0.1%
133 Ziemowit 1 0.1%
 

Rok: 2009

Poz. Imię Liczba Udział
1 Maja 102 6.3%
2 Julia 80 5.0%
3 Zuzanna 80 5.0%
4 Natalia 69 4.3%
5 Zofia 64 4.0%
6 Aleksandra 60 3.7%
7 Oliwia 59 3.7%
8 Amelia 52 3.2%
9 Wiktoria 52 3.2%
10 Gabriela 46 2.9%
11 Lena 46 2.9%
12 Alicja 45 2.8%
13 Maria 38 2.4%
14 Antonina 37 2.3%
15 Hanna 37 2.3%
16 Weronika 37 2.3%
17 Anna 29 1.8%
18 Karolina 27 1.7%
19 Nikola 27 1.7%
20 Magdalena 22 1.4%
21 Kinga 21 1.3%
22 Martyna 21 1.3%
23 Pola 21 1.3%
24 Agata 20 1.2%
25 Barbara 20 1.2%
26 Katarzyna 19 1.2%
27 Klaudia 19 1.2%
28 Emilia 14 0.9%
29 Michalina 14 0.9%
30 Nina 14 0.9%
31 Blanka 13 0.8%
32 Ewa 13 0.8%
33 Joanna 13 0.8%
34 Małgorzata 13 0.8%
35 Nadia 13 0.8%
36 Paulina 13 0.8%
37 Patrycja 12 0.7%
38 Dominika 11 0.7%
39 Marta 11 0.7%
40 Matylda 11 0.7%
41 Kalina 10 0.6%
42 Laura 10 0.6%
43 Daria 9 0.6%
44 Helena 9 0.6%
45 Milena 9 0.6%
46 Olga 9 0.6%
47 Agnieszka 8 0.5%
48 Izabela 8 0.5%
49 Malwina 8 0.5%
50 Anastazja 7 0.4%
51 Iga 7 0.4%
52 Justyna 7 0.4%
53 Liliana 7 0.4%
54 Aniela 6 0.4%
55 Jagoda 6 0.4%
56 Sandra 6 0.4%
57 Adrianna 5 0.3%
58 Lidia 5 0.3%
59 Łucja 5 0.3%
60 Marianna 5 0.3%
61 Roksana 5 0.3%
62 Klara 4 0.2%
63 Kornelia 4 0.2%
64 Luiza 4 0.2%
65 Marcelina 4 0.2%
66 Monika 4 0.2%
67 Natasza 4 0.2%
68 Sonia 4 0.2%
69 Urszula 4 0.2%
70 Angelika 3 0.2%
71 Aurelia 3 0.2%
72 Ewelina 3 0.2%
73 Kaja 3 0.2%
74 Kamila 3 0.2%
75 Liwia 3 0.2%
76 Sara 3 0.2%
77 Teresa 3 0.2%
78 Bianka 2 0.1%
79 Diana 2 0.1%
80 Dorota 2 0.1%
81 Emma 2 0.1%
82 Gaja 2 0.1%
83 Ida 2 0.1%
84 Inga 2 0.1%
85 Iwona 2 0.1%
86 Jagna 2 0.1%
87 Jesica 2 0.1%
88 Julianna 2 0.1%
89 Marika 2 0.1%
90 Marlena 2 0.1%
91 Melania 2 0.1%
92 Nel 2 0.1%
93 Nelly 2 0.1%
94 Nicole 2 0.1%
95 Paula 2 0.1%
96 Zoja 2 0.1%
97 Ada 1 0.1%
98 Aneta 1 0.1%
99 Anika 1 0.1%
100 Anna Maria 1 0.1%
101 Apolonia 1 0.1%
102 Bogna 1 0.1%
103 Bogusława 1 0.1%
104 Carmen 1 0.1%
105 Celina 1 0.1%
106 Dagmara 1 0.1%
107 Dalia 1 0.1%
108 Edyta 1 0.1%
109 Elena 1 0.1%
110 Eliza 1 0.1%
111 Elwira 1 0.1%
112 Emanuela 1 0.1%
113 Franciszka 1 0.1%
114 Gloria 1 0.1%
115 Grażyna 1 0.1%
116 Ilona 1 0.1%
117 Irena 1 0.1%
118 Janina 1 0.1%
119 Jowita 1 0.1%
120 Judyta 1 0.1%
121 Julita 1 0.1%
122 Klementyna 1 0.1%
123 Krzysztofa 1 0.1%
124 Leonia 1 0.1%
125 Lucyna 1 0.1%
126 Mariola 1 0.1%
127 Marzena 1 0.1%
128 Mia 1 0.1%
129 Mila 1 0.1%
130 Mira 1 0.1%
131 Mirella 1 0.1%
132 Naomi 1 0.1%
133 Nicola 1 0.1%
134 Nikol 1 0.1%
135 Otylia 1 0.1%
136 Rozalia 1 0.1%
137 Samanta 1 0.1%
138 Stella 1 0.1%
139 Sylwia 1 0.1%
140 Tatiana 1 0.1%
141 Tola 1 0.1%
142 Vanessa 1 0.1%
143 Wanda 1 0.1%
144 Wioletta 1 0.1%


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Poland License.