Popularne imiona nadawane w Warszawie - imię dla chłopca i dla dziewczynki




Zestawienie ogólne
Wg miesięcy
O tym serwisie
Technologia
My, czyli autorstwo
 
Dyskusje (gazeta.pl)
 
BLOG
- o imionach
- dzieci i inne
najnowsze wpisy:
wiecej...
 
Valid HTML 4.01!
 

Nowe w tym tygodniu:
Marcela
Wolter
Lucjusz

Na podstawie "Witajcie na świecie" (dodatek do sobotnio-niedzielnej "Gazety Wyborczej"; notowania prowadzone od lipca 2004).

Kiedy okazało się że spodziewamy się dziecka, siłą rzeczy zaczęliśmy zastanawiać się nad wyborem imienia dla niego (lub dla niej). Jako ludzie metodyczni, postanowiliśmy najpierw sprawdzić jakie imiona nadawane są najczęściej, jakie są najpopularniejsze imiona i jakie są popularne, a to w tym celu, żeby tychże imion unikać, gdyż sytuacja kiedy w klasie jest pięć osób o tym samym imieniu jest nieco niekomfortowa.

Jako źródło posłużył nam sobotni dodatek do "Gazety Wyborczej" - co tydzień są tam cztery strony fotografii nowo narodzonych w Warszawie dzieci, w większości zaopatrzone w imiona. Napisałem więc program umożliwiający szybkie rejestrowanie ich w bazie danych, i zaczęliśmy zbierać dane.

Poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych "badań"; zainteresowani technologią w odpowiednim dziale znajdą nieco informacji na temat wykorzystanego do tego programu.

Nieco komentarzy, mniej lub bardziej aktualnych, można znaleźć w blogu.

Tabele prezentują aktualne miejsce w rankingu popularności, miejsce zajmowane przez dane imię tydzień wcześniej, kierunek zmiany oraz liczbę dzieci nazwanych tym imieniem.

Ostatnia aktualizacja dnia: 2010-09-03 (WnŚ z 2010-06-19).

Dane: wszystkie   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004 (od lipca)

sortuj wg wyniku sortuj wg imienia

Imię dla chłopca

Imię dla dziewczynki

Rok: 2009

Poz. Imię Liczba Udział
1 Jakub 310 6.3%
2 Jan 202 4.1%
3 Mateusz 198 4.0%
4 Bartek 193 3.9%
5 Antoni 183 3.7%
6 Michał 183 3.7%
7 Szymon 163 3.3%
8 Filip 156 3.2%
9 Kacper 152 3.1%
10 Franciszek 147 3.0%
11 Piotr 144 2.9%
12 Maciej 127 2.6%
13 Adam 120 2.4%
14 Aleksander 119 2.4%
15 Mikołaj 109 2.2%
16 Wiktor 109 2.2%
17 Stanisław 93 1.9%
18 Igor 85 1.7%
19 Oskar 83 1.7%
20 Krzysztof 81 1.6%
21 Maksymilian 74 1.5%
22 Dawid 73 1.5%
23 Wojciech 73 1.5%
24 Karol 65 1.3%
25 Paweł 62 1.3%
26 Patryk 61 1.2%
27 Dominik 60 1.2%
28 Tomasz 57 1.2%
29 Ignacy 49 1.0%
30 Oliwier 49 1.0%
31 Kamil 47 1.0%
32 Marcel 47 1.0%
33 Hubert 46 0.9%
34 Sebastian 41 0.8%
35 Gabriel 40 0.8%
36 Julian 40 0.8%
37 Leon 40 0.8%
38 Alan 39 0.8%
39 Krystian 39 0.8%
40 Damian 37 0.8%
41 Tymoteusz 35 0.7%
42 Marcin 34 0.7%
43 Bruno 30 0.6%
44 Łukasz 29 0.6%
45 Adrian 28 0.6%
46 Ksawery 28 0.6%
47 Grzegorz 27 0.5%
48 Miłosz 27 0.5%
49 Przemysław 25 0.5%
50 Tymon 25 0.5%
51 Rafał 24 0.5%
52 Daniel 20 0.4%
53 Nikodem 19 0.4%
54 Cezary 16 0.3%
55 Iwo 16 0.3%
56 Jeremi 16 0.3%
57 Błażej 15 0.3%
58 Borys 15 0.3%
59 Kajetan 15 0.3%
60 Konstanty 15 0.3%
61 Marek 15 0.3%
62 Juliusz 14 0.3%
63 Robert 14 0.3%
64 Tadeusz 14 0.3%
65 Gustaw 13 0.3%
66 Olaf 13 0.3%
67 Aleks 12 0.2%
68 Andrzej 12 0.2%
69 Artur 12 0.2%
70 Emil 12 0.2%
71 Eryk 12 0.2%
72 Jacek 12 0.2%
73 Jerzy 12 0.2%
74 Ryszard 12 0.2%
75 Arkadiusz 11 0.2%
76 Stefan 11 0.2%
77 Witold 11 0.2%
78 Fabian 10 0.2%
79 Radosław 10 0.2%
80 Jędrzej 9 0.2%
81 Kazimierz 9 0.2%
82 Konrad 9 0.2%
83 Maks 9 0.2%
84 Alex 8 0.2%
85 Beniamin 7 0.1%
86 Mariusz 7 0.1%
87 Norbert 7 0.1%
88 Albert 6 0.1%
89 Kornel 6 0.1%
90 Henryk 5 0.1%
91 Józef 5 0.1%
92 Nataniel 5 0.1%
93 Olgierd 5 0.1%
94 Cyprian 4 0.1%
95 Dariusz 4 0.1%
96 Fryderyk 4 0.1%
97 Leonard 4 0.1%
98 Maksym 4 0.1%
99 Maurycy 4 0.1%
100 Natan 4 0.1%
101 Aleksy 3 0.1%
102 Emilian 3 0.1%
103 Ernest 3 0.1%
104 Klaudiusz 3 0.1%
105 Kryspin 3 0.1%
106 Marceli 3 0.1%
107 Max 3 0.1%
108 Milan 3 0.1%
109 Roch 3 0.1%
110 Sławomir 3 0.1%
111 Zbigniew 3 0.1%
112 Bernard 2 0.0%
113 Dorian 2 0.0%
114 Feliks 2 0.0%
115 Gracjan 2 0.0%
116 Janusz 2 0.0%
117 Jarosław 2 0.0%
118 Joachim 2 0.0%
119 Klemens 2 0.0%
120 Kosma 2 0.0%
121 Ksawier 2 0.0%
122 Leopold 2 0.0%
123 Ludwik 2 0.0%
124 Mieszko 2 0.0%
125 Oktawian 2 0.0%
126 Tobiasz 2 0.0%
127 Wit 2 0.0%
128 Władysław 2 0.0%
129 Xawery 2 0.0%
130 Ziemowit 2 0.0%
131 Aaron 1 0.0%
132 Abigail 1 0.0%
133 Amadeusz 1 0.0%
134 Arseniusz 1 0.0%
135 Belzebub 1 0.0%
136 Bogdan 1 0.0%
137 Bogusz 1 0.0%
138 Bolesław 1 0.0%
139 Brajan 1 0.0%
140 Chloe 1 0.0%
141 Cyryl 1 0.0%
142 Donald 1 0.0%
143 Edward 1 0.0%
144 Eliasz 1 0.0%
145 Eljasz 1 0.0%
146 Emanuel 1 0.0%
147 Erwin 1 0.0%
148 Gwidon 1 0.0%
149 Hugo 1 0.0%
150 Ireneusz 1 0.0%
151 Jan Jakub 1 0.0%
152 Jarowit 1 0.0%
153 Jeremiasz 1 0.0%
154 Jonasz 1 0.0%
155 Justyn 1 0.0%
156 Kolin 1 0.0%
157 Kordian 1 0.0%
158 Leo 1 0.0%
159 Lilli 1 0.0%
160 Nikita 1 0.0%
161 Nikolas 1 0.0%
162 Noam 1 0.0%
163 Pascal 1 0.0%
164 Paul 1 0.0%
165 Rajmund 1 0.0%
166 Remigiusz 1 0.0%
167 Rodion 1 0.0%
168 Roger 1 0.0%
169 Romuald 1 0.0%
170 Samuel 1 0.0%
171 Seweryn 1 0.0%
172 Szczepan 1 0.0%
173 Teodor 1 0.0%
174 Teofil 1 0.0%
175 Tytus 1 0.0%
176 Wincenty 1 0.0%
177 Witomir 1 0.0%
178 Zenon 1 0.0%
179 Zygmunt 1 0.0%
 

Rok: 2009

Poz. Imię Liczba Udział
1 Julia 287 6.1%
2 Maja 275 5.9%
3 Zuzanna 222 4.7%
4 Natalia 188 4.0%
5 Zofia 179 3.8%
6 Oliwia 168 3.6%
7 Aleksandra 151 3.2%
8 Wiktoria 150 3.2%
9 Lena 140 3.0%
10 Amelia 139 3.0%
11 Hanna 130 2.8%
12 Alicja 122 2.6%
13 Anna 115 2.5%
14 Gabriela 113 2.4%
15 Maria 108 2.3%
16 Weronika 102 2.2%
17 Antonina 88 1.9%
18 Karolina 82 1.8%
19 Nikola 77 1.6%
20 Pola 75 1.6%
21 Martyna 62 1.3%
22 Emilia 59 1.3%
23 Magdalena 56 1.2%
24 Michalina 53 1.1%
25 Barbara 51 1.1%
26 Kinga 50 1.1%
27 Małgorzata 49 1.0%
28 Nina 46 1.0%
29 Katarzyna 45 1.0%
30 Patrycja 45 1.0%
31 Agata 43 0.9%
32 Laura 43 0.9%
33 Iga 40 0.9%
34 Nadia 40 0.9%
35 Klaudia 39 0.8%
36 Marta 37 0.8%
37 Blanka 35 0.7%
38 Dominika 34 0.7%
39 Joanna 33 0.7%
40 Paulina 32 0.7%
41 Ewa 31 0.7%
42 Kalina 31 0.7%
43 Liliana 31 0.7%
44 Helena 29 0.6%
45 Łucja 28 0.6%
46 Matylda 28 0.6%
47 Daria 27 0.6%
48 Milena 27 0.6%
49 Kamila 21 0.4%
50 Jagoda 20 0.4%
51 Sandra 19 0.4%
52 Izabela 18 0.4%
53 Justyna 17 0.4%
54 Lidia 17 0.4%
55 Olga 17 0.4%
56 Urszula 17 0.4%
57 Aniela 15 0.3%
58 Kornelia 15 0.3%
59 Roksana 14 0.3%
60 Klara 13 0.3%
61 Natasza 13 0.3%
62 Agnieszka 12 0.3%
63 Anastazja 12 0.3%
64 Kaja 12 0.3%
65 Malwina 12 0.3%
66 Monika 12 0.3%
67 Marianna 11 0.2%
68 Marcelina 10 0.2%
69 Sonia 10 0.2%
70 Adrianna 9 0.2%
71 Sara 9 0.2%
72 Angelika 8 0.2%
73 Aurelia 8 0.2%
74 Marika 8 0.2%
75 Róża 8 0.2%
76 Ada 7 0.1%
77 Dorota 7 0.1%
78 Ewelina 7 0.1%
79 Karina 7 0.1%
80 Luiza 7 0.1%
81 Bianka 6 0.1%
82 Eliza 6 0.1%
83 Vanessa 6 0.1%
84 Diana 5 0.1%
85 Elżbieta 5 0.1%
86 Gaja 5 0.1%
87 Ida 5 0.1%
88 Irena 5 0.1%
89 Jadwiga 5 0.1%
90 Janina 5 0.1%
91 Judyta 5 0.1%
92 Julita 5 0.1%
93 Liwia 5 0.1%
94 Marlena 5 0.1%
95 Melania 5 0.1%
96 Mila 5 0.1%
97 Nela 5 0.1%
98 Nicole 5 0.1%
99 Anna Maria 4 0.1%
100 Apolonia 4 0.1%
101 Emma 4 0.1%
102 Julianna 4 0.1%
103 Nel 4 0.1%
104 Paula 4 0.1%
105 Rozalia 4 0.1%
106 Teresa 4 0.1%
107 Inga 3 0.1%
108 Iwona 3 0.1%
109 Jagna 3 0.1%
110 Jesica 3 0.1%
111 Krystyna 3 0.1%
112 Mia 3 0.1%
113 Mira 3 0.1%
114 Nikol 3 0.1%
115 Zoja 3 0.1%
116 Alina 2 0.0%
117 Amanda 2 0.0%
118 Arleta 2 0.0%
119 Bogusława 2 0.0%
120 Dagmara 2 0.0%
121 Dalia 2 0.0%
122 Edyta 2 0.0%
123 Elena 2 0.0%
124 Gloria 2 0.0%
125 Grażyna 2 0.0%
126 Klementyna 2 0.0%
127 Laila 2 0.0%
128 Lilia 2 0.0%
129 Lucyna 2 0.0%
130 Ludmiła 2 0.0%
131 Mariola 2 0.0%
132 Marzena 2 0.0%
133 Nelly 2 0.0%
134 Nicola 2 0.0%
135 Noemi 2 0.0%
136 Otylia 2 0.0%
137 Samanta 2 0.0%
138 Tatiana 2 0.0%
139 Wioletta 2 0.0%
140 Adela 1 0.0%
141 Adriana 1 0.0%
142 Aneta 1 0.0%
143 Angela 1 0.0%
144 Anika 1 0.0%
145 Antonia 1 0.0%
146 Beata 1 0.0%
147 Berenika 1 0.0%
148 Bogna 1 0.0%
149 Carmen 1 0.0%
150 Cecylia 1 0.0%
151 Celina 1 0.0%
152 Dobrawa 1 0.0%
153 Elwira 1 0.0%
154 Emanuela 1 0.0%
155 Eryka 1 0.0%
156 Estera 1 0.0%
157 Eugenia 1 0.0%
158 Florentyna 1 0.0%
159 Franciszka 1 0.0%
160 Idalia 1 0.0%
161 Ilona 1 0.0%
162 Inez 1 0.0%
163 Jasmina 1 0.0%
164 Jowita 1 0.0%
165 Józefina 1 0.0%
166 Kasandra 1 0.0%
167 Krzysztofa 1 0.0%
168 Larysa 1 0.0%
169 Lea 1 0.0%
170 Leokadia 1 0.0%
171 Leonia 1 0.0%
172 Marcianna 1 0.0%
173 Marietta 1 0.0%
174 Miła 1 0.0%
175 Mirella 1 0.0%
176 Miriam 1 0.0%
177 Naomi 1 0.0%
178 Oktawia 1 0.0%
179 Olimpia 1 0.0%
180 Stefania 1 0.0%
181 Stella 1 0.0%
182 Sylwia 1 0.0%
183 Tamara 1 0.0%
184 Tola 1 0.0%
185 Victoria 1 0.0%
186 Wanda 1 0.0%
187 Zoya 1 0.0%


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Poland License.